おはようございます、ましゅーです。
ジム戦でおすすめのポケモンと技の記事を書いんですが、直後にポケモンの各技の倍率が変えられたようで無駄になってしまいました。なんてこったい。
告知もなかったようでいきなりの修正ですね。確かにみずでっぽう連打シャワーズ強過ぎるとかありましたけど急なのはどうなんでしょう・・・他にも巣の位置など、ポケモンの出現位置も大幅に変わっているようですので、休日を利用してポケモン捕獲に遠出を計画されていた方は要注意です。
しかしながらシャワーズも特別弱くなった訳でもなく、みずでっぽうゴリ押しが使いづらくなっただけのようですし、ゲージ1の大技が全体的に強化されて使い勝手が向上し、バランスはかなりマシになったのではないでしょうか。手軽にはかいこうせん厳選できるラッタがアツいかもしれない。ナッシーやフシギバナも強化されてます。
現在判明している修正された技の倍率を掲載しておきます。
すべての確認がとれないため、誤情報も混ざっているかもしれないことを念頭に置いてご覧ください。
記載のない技は不明です。コメント等で教えて頂ければ助かります。
2016年7月31日
取り敢えず国内外の情報を元にすべての技を掲載しました。
技以外の変更点は 2016年7月31日のアップデート内容まとめ をご覧ください。
Contents
現在判明している威力修正技一覧
技名、修正前威力→修正後威力、修正前 DPS → 修正後 DPS の形式で記載しています。
下方修正(威力が下がった)
はたく 8 → 7 14.81 → 12.96
ひっかく 10 → 6 20.00 → 12.00
のしかかり 50 → 40 32.05 → 25.64
みずでっぽう 10 → 6 20.00 → 12.00
アクアテール 50 → 45 20.28 → 19.14
つるのムチ 10 → 7 15.38 → 10.77
ほうでん 40 → 35 16.00 → 14.00
こおりのいぶき 12 → 9 14.81 → 11.11
どくづき 15 → 12 14.29 → 11.43
マッドショット 12 → 6 21.82 → 10.91
つばさでうつ 12 → 9 16.00 → 12.00
サイコカッター 15 → 7 26.32 → 12.28
しねんのずつき 15 → 12 14.29 → 11.43
むしくい 6 → 5 13.33 → 11.11
したでなめる 10 → 5 20.00 → 10.00
シャドークロー 16 → 11 16.84 → 11.58
ドラゴンクロー 40 → 35 25.00 → 23.33
アイアンヘッド 40 → 30 20.00 → 15.00
上方修正(威力が上がった)
はさむ 15 → 25 7.14 → 11.90
まきつく 15 → 25 3.75 → 6.75
つのでつく 20 → 25 9.09 → 11.36
ふみつけ 25 → 30 11.90 → 14.28
スピードスター 25 → 30 8.33 → 10.00
はかいこうせん 70 → 120 14.00 → 24.00
かえんほうしゃ 50 → 55 17.24 → 18.96
だいもんじ 60 → 100 14.63 → 24.39
ねっぷう 60 → 80 15.79 → 21.05
ほのおのキバ 7 → 10 8.33 → 11.90
かえんぐるま 35 → 40 7.60 → 8.69
ニトロチャージ 20 → 25 6.45 → 8.06
はじけるほのお 25 → 30 11.90 → 14.28
ほのおのパンチ 35 → 40 12.50 → 14.28
アクアジェット 15 → 25 9.52 → 10.63
あわ 15 → 25 6.52 → 10.87
ハイドロポンプ 60 → 90 15.79 → 23.68
ねっとう 35 → 55 8.75 → 13.75
みずのはどう 30 → 35 9.09 → 10.60
バブルこうせん 25 → 30 8.62 → 10.34
しおみず 20 → 25 8.33 → 10.41
タネばくだん 30 → 40 12.50 → 16.66
ソーラービーム 65 → 120 13.27 → 24.48
はなふぶき 50 → 65 15.63 → 20.31
パワーウィップ 60 → 70 21.43 → 25.00
リーフブレード 45 → 55 16.07 → 19.64
10まんボルト 50 → 55 18.52 → 20.37
かみなり 65 → 100 15.12 → 23.25
かみなりパンチ 35 → 40 14.58 → 16.66
こおりのつぶて 10 → 15 7.14 → 10.71
こごえるかぜ 15 → 25 3.95 → 6.57
ふぶき 60 → 100 15.38 → 25.64
れいとうビーム 50 → 65 13.70 → 17.80
いわくだき 5 → 15 3.55 → 10.64
ローキック 25 → 30 11.11 → 13.33
クロスチョップ 55 → 60 27.5 → 30.00
どくどくのキバ 15 → 25 6.25 → 10.41
クロスポイズン 20 → 25 13.33 → 16.66
ヘドロこうげき 25 → 30 9.62 → 11.53
ヘドロばくだん 50 → 55 19.23 → 21.15
ダストシュート 60 → 65 20.00 → 21.66
ヘドロウェーブ 60 → 70 17.65 → 20.58
ホネこんぼう 20 → 25 12.50 → 15.62
どろばくだん 25 → 30 9.62 → 11.53
じならし 30 → 35 8.82 → 10.29
ドリルライナー 40 → 50 11.76 → 14.70
あなをほる 45 → 70 7.76 → 12.06
じしん 60 → 100 14.29 → 23.80
いわなだれ 40 → 50 12.50 → 15.62
どろかけ 6 → 15 4.44 → 11.11
つばめがえし 25 → 30 8.62 → 10.34
エアカッター 25 → 30 7.58 → 9.09
ドリルくちばし 30 → 40 11.11 → 14.81
ぼうふう 60 → 80 18.75 → 25.00
ねんりき 12 → 15 7.95 → 9.93
サイケこうせん 30 → 40 9.21 → 10.52
サイコキネシス 50 → 55 17.86 → 19.64
シザークロス 30 → 35 14.29 → 16.66
シグナルビーム 35 → 45 11.29 → 14.51
むしのさざめき 50 → 75 11.76 → 17.64
メガホーン 55 → 80 17.19 → 25.00
がんせきふうじ 25 → 30 7.35 → 8.82
げんしのちから 30 → 35 8.33 → 9.72
ストーンエッジ 55 → 80 17.74 → 25.80
あやしいかぜ 25 → 30 8.06 → 9.67
シャドーボール 40 → 45 12.99 → 14.61
りゅうのはどう 50 → 65 13.89 → 18.05
たつまき 15 → 25 5.56 → 9.25
つじぎり 25 → 30 9.26 → 11.11
マグネットボム 25 → 30 8.93 → 10.71
ラスターカノン 55 → 60 14.10 → 15.38
ムーンフォース 60 → 85 14.63 → 20.73
マジカルシャイン 45 → 55 10.71 → 13.09
チャームボイス 20 → 25 5.13 → 6.41
ドレインキッス 15 → 25 5.36 → 8.92
じゃれつく 50 → 55 17.24 → 18.96
修正なし(据え置き)技一覧
たいあたり 12 10.91
でんこうせっか 10 7.52
わるあがき 15 8.85
ひっさつまえば 35 16.67
ひのこ 10 9.52
はねる 0 0.00
はっぱカッター 15 10.34
スパーク 7 10.00
でんきショック 5 8.33
れいとうパンチ 45 12.86
けたぐり 5 8.33
からてチョップ 6 7.50
じごくぐるま 30 14.29
かわらわり 30 18.75
どくばり 6 10.43
ようかいえき 10 9.52
つつく 10 8.70
サイコショック 40 14.81
れんぞくぎり 3 7.50
いわおとし 12 8.82
パワージェム 40 13.79
かみつく 6 12.00
りゅうのいぶき 6 12.00
だましうち 12 11.54
ふいうち 7 10.00
あくのはどう 45 12.86
メタルクロー 8 12.70
はがねのつばさ 15 11.28
バレットパンチ 10 8.33