ポケモンGO各種データ

【ポケモンGO攻略】ポケモンの種族値リスト

更新日:

ポケモンGOでのポケモンの種族値リストです。

図鑑番号順に並んでます。

ポケモン種族値リスト

名前 攻撃 防御 HP
フシギダネ 126 126 90
フシギソウ 156 158 120
フシギバナ 198 200 160
ヒトカゲ 128 108 78
リザード 160 140 116
リザードン 212 182 156
ゼニガメ 112 142 88
カメール 144 176 118
カメックス 186 222 158
キャタピー 62 66 90
トランセル 56 86 100
バタフリー 144 144 120
ビードル 68 64 80
コクーン 62 82 90
スピアー 144 130 130
ポッポ 90 90 80
ピジョン 126 122 126
ピジョット 170 166 166
コラッタ 92 86 60
ラッタ 146 150 110
オニスズメ 102 78 80
オニドリル 168 146 130
アーボ 112 112 70
アーボック 166 166 120
ピカチュウ 124 108 70
ライチュウ 200 154 120
サンド 90 114 100
サンドパン 150 172 150
ニドラン♀ 100 104 110
ニドリーナ 132 136 140
ニドクイン 184 190 180
ニドラン♂ 110 94 92
ニドリーノ 142 128 122
ニドキング 204 170 162
ピッピ 116 124 140
ピクシー 178 178 190
ロコン 106 118 76
キュウコン 176 194 146
プリン 98 54 230
プクリン 168 108 280
ズバット 88 90 80
ゴルバット 164 164 150
ナゾノクサ 134 130 90
クサイハナ 162 158 120
ラフレシア 202 190 150
パラス 122 120 70
パラセクト 162 170 120
コンパン 108 118 120
モルフォン 172 154 140
ディグダ 108 86 20
ダグトリオ 148 140 70
ニャース 104 94 80
ペルシアン 156 146 130
コダック 132 112 100
ゴルダック 194 176 160
マンキー 122 96 80
オコリザル 178 150 130
ガーディ 156 110 110
ウインディ 230 180 180
ニョロモ 108 98 80
ニョロゾ 132 132 130
ニョロボン 180 202 180
ケーシィ 110 76 50
ユンゲラー 150 112 80
フーディン 186 152 110
ワンリキー 118 96 140
ゴーリキー 154 144 160
カイリキー 198 180 180
マダツボミ 158 78 100
ウツドン 190 110 130
ウツボット 222 152 160
メノクラゲ 106 136 80
ドククラゲ 170 196 160
イシツブテ 106 118 80
ゴローン 142 156 110
ゴローニャ 176 198 160
ポニータ 168 138 100
ギャロップ 200 170 130
ヤドン 110 110 180
ヤドラン 184 198 190
コイル 128 138 50
レアコイル 186 180 100
カモネギ 138 132 104
ドードー 126 96 70
ドードリオ 182 150 120
パウワウ 104 138 130
ジュゴン 156 192 180
ベトベター 124 110 160
ベトベトン 180 188 210
シェルダー 120 112 60
パルシェン 196 196 100
ゴース 136 82 60
ゴースト 172 118 90
ゲンガー 204 156 120
イワーク 90 186 70
スリープ 104 140 120
スリーパー 162 196 170
クラブ 116 110 60
キングラー 178 168 110
ビリリダマ 102 124 80
マルマイン 150 174 120
タマタマ 110 132 120
ナッシー 232 164 190
カラカラ 102 150 100
ガラガラ 140 202 120
サワムラー 148 172 100
エビワラー 138 204 100
ベロリンガ 126 160 180
ドガース 136 142 80
マタドガス 190 198 130
サイホーン 110 116 160
サイドン 166 160 210
ラッキー 40 60 500
モンジャラ 164 152 130
ガルーラ 142 178 210
タッツー 122 100 60
シードラ 176 150 110
トサキント 112 126 90
アズマオウ 172 160 160
ヒトデマン 130 128 60
スターミー 194 192 120
バリヤード 154 196 80
ストライク 176 180 140
ルージュラ 172 134 130
エレブー 198 160 130
ブーバー 214 158 130
カイロス 184 186 130
ケンタロス 148 184 150
コイキング 42 84 40
ギャラドス 192 196 190
ラプラス 186 190 260
メタモン 110 110 96
イーブイ 114 128 110
シャワーズ 186 168 260
サンダース 192 174 130
ブースター 238 178 130
ポリゴン 156 158 130
オムナイト 132 160 70
オムスター 180 202 140
カブト 148 142 60
カブトプス 190 190 120
プテラ 182 162 160
カビゴン 180 180 320
フリーザー 198 242 180
サンダー 232 194 180
ファイヤー 242 194 180
ミニリュウ 128 110 82
ハクリュウ 170 152 122
カイリュー 250 212 182
ミュウツー 284 202 212
ミュウ 220 220 200

記事本文下

スポンサードリンク

-ポケモンGO各種データ

Copyright© mush's room , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.